top of page
Preisliste 2026
alle Preise inkl. Endreinigung und gültig bei Buchung über diese Seite
Saison | von | bis | Mindest- mietdauer | Preis für 2 Nächte | Preis pro Folgenacht | Wochenpreis (7 Nächte) |
|---|---|---|---|---|---|---|
WS | 10/01/2026 | 07/02/2026 | 2 Nächte | 308 € | 59 € | 603 € |
ZS | 21/03/2026 | 04/07/2026 | 3 Nächte | 420 € | 115 € | 995 € |
HS | 04/07/2026 | 05/09/2026 | 6 Nächte | 532 € | 171 € | 1.387 € |
ZS | 05/09/2026 | 31/10/2026 | 2 Nächte | 420 € | 115 € | 995 € |
WS | 31/10/2026 | 19/12/2026 | 2 Nächte | 308 € | 59 € | 603 € |
WN | 19/12/2026 | 09/01/2027 | 4 Nächte | 510 € | 160 € | 1.310 € |
Haustier 7,-€ pro Nacht
Buchungsanfrage
zum Verfügbarkeitskalender bitte nach unten scrollen
bottom of page

